µ¥(Ë«)³åÏ´ÐýÈû·§£¬Çý¶¯·½Ê½¿ÉÑ¡ÓÃÊÖ¶¯¡¢ÎÏÂÖ¡¢Æø¶¯¡¢µç¶¯£¬Á¬½Ó·½Ê½¿ÉÑ¡Ó÷¨À¼¡¢º¸½Ó£¬½á¹¹ÐÎʽ¿ÉÑ¡Óõ¥¶¯Ï´¡¢Ë«¶¯Ï´£¬ÃÜ·â½á¹¹¿ÉÑ¡ÓÃÈíÃÜ·â¡¢Ó²Ãܷ⣬ѹÁ¦·¶Î§PN0.1-10Mpa£¬¹«³ÆÍ¨¾¶ÎªDN50-250mm£¬²ÄÖÊ¿ÉÑ¡ÓÃÖýÌú¡¢Öý¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö¡£ÓÉÓÚ·§ÃŵÄʹÓ÷¶Î§·Ç³£µÄ¹ã·º£¬Í¬Ò»ÖÖ·§ÃÅÔÚ²»Í¬µÄ³¡ºÏÓ빤¿öÓв»Í¬µÄ´îÅ䣬Èç¹ûÄúÊÇ·ÇרҵÈËÊ¿£¬»¶ÓÄúÏò±¾¹«Ë¾À´µç×Éѯ¡£
³åÏ´ÐýÈû·§½á¹¹³ß´ç£º
¹«³ÆÍ¨¾¶ 150LB µ¥¶¯Ï´ ¹«³ÆÍ¨¾¶ 150LB Ë«¶¯Ï´
A B ¦Õ A B C ¦Õ
2" 216 278 54.8 2" 432 115 278 54.8
3" 305 278 82.8 3" 585 140 293 82.8
4" 356 293 108.2 4" 686 150 308 108.2
6" 432 308 161.5 6" 842 200 320 161.5
8" 508 320 211.6 8" 970 270 270 211.6
10" 572 333 264.7 10" 1144 350 350 264.7
¹«³ÆÍ¨¾¶ 300LB µ¥¶¯Ï´ ¹«³ÆÍ¨¾¶ 300LB Ë«¶¯Ï´
A B ¦Õ A B C ¦Õ
2" 216 278 54.8 2" 432 115 278 54.8
3" 305 278 82.8 3" 585 140 293 82.8
4" 356 293 108.2 4" 686 150 308 108.2
6" 432 308 161.5 6" 842 200 320 161.5
8" 508 320 211.6 8" 970 270 270 211.6
10" 572 333 264.7 10" 1144 350 350 264.7






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
